最近、新しい子犬を飼いましたか?たぶん、あなたは今、あなたの家族に犬を連れてきて、あなたの家を子犬から守ることを考えています。子犬や犬を飼うときは、考慮すべきことがたくさんあります。あなたが考慮したいと思うことの1つはあなたの犬がどれくらい大きくなるかです。たとえば、アパートに住んでいる場合、本当に重いまたは大きい犬を飼いたくないでしょう。あなたが大きな庭を持っているなら、あなたは大きくなるだろう犬が欲しいかもしれません。犬の重さを決定する要因はたくさんあります。
あなたが最近手に入れた、または手に入れることを考えている子犬の平均犬の体重を把握するために、あなたはあなたの子犬がいつ成長をやめるかについてもっと知る必要があるでしょう。たとえば、グレートデンの子犬はしばらく成長し、大きくなり続けます。一方、シー・ズーは大人になってもそれほど大きくならないため、成長が早く止まります。あなたがそれを見ることができる方法はこのようです-あなたが持っているより大きな犬種は、彼らがより長く成長するでしょう。小さい犬種はおそらく6ヶ月の年齢までに成長を停止します。
子犬のサイズと体重に影響を与える他のいくつかの要因があります。これらの要因には、次のものが含まれます。
これらの他の子犬のサイズ要因について詳しく知ったので、子犬がどのサイズになるかをどのように見積もることができるかを知りたいと思うかもしれません。
あなたの子犬がどれくらい大きくなるか、どれくらい重くなるかを知りたいですか?もしそうなら、あなたはこの答えを推定するために実際に多くの方法があることを知っているべきです。まず、犬の年齢を知っておく必要があります。
年齢と品種別の犬の体重チャートまたは犬の体重推定器を使用できます。年齢と品種別の犬の体重チャートは、子犬が成人年齢に達したときにどれだけ大きくなるかを示します。これらの数値は正確ではないことに注意してください。
すべての犬には独自の特徴があります。ただし、このタイプのグラフは、子犬が成長したときの平均的な犬の体重を見つけようとするときに役立ちます。
また、小型犬種は通常、6週間の体重が2倍になることを知っておくと役立ちます。ですから、あなたの小さな犬種やおもちゃの犬種の子犬が生後6週になると、体重を1回倍にしてから、その数をもう一度2倍にします。これはあなたに彼らが大人としてどれくらいの体重になるかについての見積もりを与えるでしょう。
中型から大型の犬種の場合、14週齢に達したら推定を開始する必要があります。あなたはその年齢で彼らの体重を取り、それを2倍にします。次に、その重量の半分を追加します。たとえば、犬の体重が14週間で15ポンドの場合、15 + 15+7.5かかります。これは37.5ポンドに相当します。これにより、中型から大型の犬が成犬としてどのくらいの体重になるかを見積もることができます。犬が生後6か月になるまで待つこともできます。この時点での体重は、大人の体重の約2/3です。巨大な犬は、この年齢で、成犬の体重の約半分の体重で繁殖します。
6か月以降に子犬を養子にした場合は、別の推定プロセスを使用できます。あなたは子犬の体重を取り、その数を彼らが何週齢であるかで割るでしょう。次に、取得した数値に52を掛けます(1年の各週について)。たとえば、生後8か月(36週)の犬を養子にし、体重が8ポンドの場合、8を36で割ると0.22になります。次に、これに52を掛けます。あなたの犬の推定成人体重は11.44ポンドになります。
犬が大人としてどれだけ重いかがわかったので、家族に連れて行きたい子犬の品種を決めることができます。小さい犬種の犬はそれほど大きくも重くもないかもしれませんが、それは必ずしもそれがあなたにとって正しいタイプの犬であることを意味するわけではありません。
子犬を飼う前に考慮すべき多くの要因があり、体重はそれらの1つにすぎません。犬の健康を維持するには、理想的な体重を持つことが重要であることも覚えておく必要があります。
| 品種 | 体重男性 | 女性の体重 |
| アーフェンピンシャー | 7-10ポンド | 7-10ポンド |
| アフガンハウンド | 50〜60ポンド | 50〜60ポンド |
| エアデールテリア | 50〜70ポンド | 50〜70ポンド |
| 秋田 | 100-130ポンド | 70-100ポンド |
| アラスカンマラミュート | 85ポンド | 75ポンド |
| アメリカ英語クーンハウンド | 45-65ポンド | 45-65ポンド |
| アメリカンエスキモードッグ | 6〜10ポンド(おもちゃ)、10〜20ポンド(ミニチュア)、25〜35ポンド(標準) | 6〜10ポンド(おもちゃ)、10〜20ポンド(ミニチュア)、25〜35ポンド(標準) |
| アメリカンフォックスハウンド | 65-70ポンド | 60-65ポンド |
| アメリカンヘアレステリア | 12-16ポンド | 12-16ポンド |
| アメリカンスタッフォードシャーテリア | 55-70ポンド | 40-55ポンド |
| アナトリアンシェパードドッグ | 110-150ポンド | 80-120ポンド |
| オーストラリアンキャトルドッグ | 35-50ポンド | 35-50ポンド |
| オーストラリアンシェパード | 50-65ポンド | 40-55ポンド |
| オーストラリアンテリア | 12-18ポンド | 12-18ポンド |
| バセンジー | 24ポンド | 22ポンド |
| バセットハウンド | 40-65ポンド | 40-65ポンド |
| ビーグル犬 | 20ポンド(13インチ以下)未満、20-30ポンド(13-15インチ) | 20ポンド(13インチ以下)未満、20-30ポンド(13-15インチ) |
| ビアデッドコリー | 45-55ポンド | 45-55ポンド |
| ボースロン | 70-110ポンド | 70-110ポンド |
| ベドリントンテリア | 17〜23ポンド | 17〜23ポンド |
| ベルギーマリノア | 60-80ポンド | 40〜60ポンド |
| ベルギーの牧羊犬 | 55-75ポンド | 45〜60ポンド |
| ベルジアンテルビュレン | 55-75ポンド | 45〜60ポンド |
| ベルガマスコ | 70-84ポンド | 57-71ポンド |
| バーガーピカルド | 50〜70ポンド | 50〜70ポンド |
| バーニーズマウンテンドッグ | 80-115ポンド | 70-95ポンド |
| ビションフリーゼ | 12-18ポンド | 12-18ポンド |
| ブラックアンドタンクーンハウンド | 65-110ポンド | 65-110ポンド |
| ブラックロシアンテリア | 80-130ポンド | 80-130ポンド |
| ブラッドハウンド | 90-110ポンド | 80-100ポンド |
| ブルーティッククーンハウンド | 55-80ポンド | 45-65ポンド |
| ボーアボール | 150-200ポンド | 150-200ポンド |
| ボーダーコリー | 30-55ポンド | 30-55ポンド |
| ボーダーテリア | 13-15.5ポンド | 11.5-14ポンド |
| ボルゾイ | 75-105ポンド | 60-85ポンド |
| ボストンテリア | 12〜25ポンド | 12〜25ポンド |
| ブービエデフランドル | 70-110ポンド | 70-110ポンド |
| ボクサー | 65-80ポンド | 男性より15ポンド少ない |
| ブリアード | 55-100ポンド | 55-100ポンド |
| ブリタニー | 30〜40ポンド | 30〜40ポンド |
| ブリュッセルグリフォン | 8-10ポンド | 8-10ポンド |
| ブルテリア | 50〜70ポンド | 50〜70ポンド |
| ブルドッグ | 50ポンド | 40ポンド |
| ブルマスティフ | 110-130ポンド | 100-120ポンド |
| ケアーンテリア | 14ポンド | 13ポンド |
| カナーンドッグ | 45-55ポンド | 35-45ポンド |
| カネコルソ | 高さに比例 | 高さに比例 |
| カーディガンウェルシュコーギー | 30-38ポンド | 25-34ポンド |
| キャバリアキングチャールズスパニエル | 13〜18ポンド | 13〜18ポンド |
| チェスキーテリア | 14-24ポンド | 14-24ポンド |
| チワワ | 6ポンドを超えない | 6ポンドを超えない |
| チャイニーズクレステッド | 8〜12ポンド | 8〜12ポンド |
| 中国のシャーペイ | 45〜60ポンド | 45〜60ポンド |
| チヌーク | 55-90ポンド | 50-65ポンド |
| チャウチャウ | 45-70ポンド | 45-70ポンド |
| チルネコ・デルエトナ | 22-26ポンド | 17〜22ポンド |
| コリー | 60-75ポンド | 50-65ポンド |
| Coton de Tulear | 9〜15ポンド | 8〜13ポンド |
| ダックスフント | 16〜32ポンド(標準)、11ポンド以下(ミニチュア) | 16〜32ポンド(標準)、11ポンド以下(ミニチュア) |
| ダルメシアン | 45-70ポンド | 45-70ポンド |
| ダンディディンモントテリア | 18〜24ポンド | 18〜24ポンド |
| ドーベルマンピンシャーズ | 75-100ポンド | 60〜90ポンド |
| Dogues de Bordeaux | 110ポンド以上 | 99ポンド以上 |
| イングリッシュフォックスハウンド | 60-75ポンド | 60-75ポンド |
| イングリッシュトイスパニエル | 8-14ポンド | 8-14ポンド |
| エントレブッハーマウンテンドッグ | 55-65ポンド | 55-65ポンド |
| フィニッシュラップフンズ | 33-53ポンド | 33-53ポンド |
| フィニッシュスピッツ | 25-33ポンド | 20-28ポンド |
| フォックステリア(スムース) | ショーコンディションで18ポンド | 男性より2ポンド少ない |
| フォックステリア(ワイヤー) | ショーコンディションで18ポンド | 男性より2ポンド少ない |
| フレンチブルドッグ | 28ポンド未満 | 28ポンド未満 |
| ジャーマンピンシャーズ | 25-45ポンド | 25-45ポンド |
| ジャーマンシェパードドッグ | 65-90ポンド | 50〜70ポンド |
| ジャイアントシュナウザー | 60-85ポンド | 55-75ポンド |
| イマールテリアのグレン | 32〜40ポンド | 32〜40ポンド |
| グレートデン | 140-175ポンド | 110-140ポンド |
| グレートピレネー山脈 | 100ポンド以上 | 85ポンド以上 |
| グレータースイスマウンテンドッグ | 115-140ポンド | 85-110ポンド |
| グレイハウンド | 65-70ポンド | 60-65ポンド |
| ハリアー | 45〜60ポンド | 45〜60ポンド |
| ハバニーズ | 7-13ポンド | 7-13ポンド |
| イビザンハウンド | 50ポンド | 45ポンド |
| アイスランドシープドッグ | 30ポンド | 25ポンド |
| アイリッシュテリア | 27ポンド | 25ポンド |
| アイリッシュウルフハウンド | 120ポンド | 105ポンド |
| イタリアングレイハウンド | 7-14ポンド | 7-14ポンド |
| 狆 | 7-11ポンド | 7-11ポンド |
| キースホンド | 35-45ポンド | 35-45ポンド |
| ケリーブルーテリア | 33〜40ポンド | 女性の体重は男性よりわずかに軽い |
| コモンドール | 100ポンド以上 | 80ポンド以上 |
| Kuvaszok | 100-115ポンド | 70-90ポンド |
| Lagotti Romagnoli | 28.5-35ポンド | 24-31ポンド |
| レイクランドテリア | 17ポンド | 少し小さい |
| レオンベルガー | 110-170ポンド | 90-140ポンド |
| ラサアプソ | 12-18ポンド | 12-18ポンド |
| ローシェン | 15ポンド | 15ポンド |
| マルタ語 | 7ポンド未満 | 7ポンド未満 |
| マンチェスターテリア | 12ポンド未満(おもちゃ)、12〜22ポンド(標準) | 12ポンド未満(おもちゃ)、12〜22ポンド(標準) |
| マスティフ | 160-230ポンド | 120-170ポンド |
| ミニチュアアメリカンシェパード | 20〜40ポンド | 20〜40ポンド |
| ミニチュアブルテリア | 18-28ポンド | 18-28ポンド |
| ミニチュアピンシャー | 8-10ポンド | 8-10ポンド |
| ミニチュアシュナウザー | 11〜20ポンド | 11〜20ポンド |
| ナポリタンマスティフ | 150ポンド | 110ポンド |
| ニューファンドランド | 130-150ポンド | 100-120ポンド |
| ノーフォークテリア | 11〜12ポンド | 11〜12ポンド |
| ノルウェジアンブフンド | 31〜40ポンド | 26-35ポンド |
| ノルウェジアンエルクハウンド | 55ポンド | 48ポンド |
| ノルウェイジアンランデフンド | 20-30ポンド | 20-30ポンド |
| ノーリッチテリア | 12ポンド | 12ポンド |
| オールドイングリッシュシープドッグ | 60-100ポンド | 60-100ポンド |
| オッターハウンド | 115ポンド | 80ポンド |
| パピヨン | 5-10ポンド | 5-10ポンド |
| パーソンラッセルテリア | 13-17ポンド | 13-17ポンド |
| ペキニーズ | 最大14ポンド | 最大14ポンド |
| ペンブロークウェルシュコーギー | 最大30ポンド | 最大28ポンド |
| Petits Bassets Griffons Vendeens | 25〜40ポンド | 25〜40ポンド |
| ファラオハウンド | 45-55ポンド | 45-55ポンド |
| プロット | 50〜60ポンド | 40-55ポンド |
| ポインタ | 55-75ポンド | 45-65ポンド |
| ポインター(ジャーマンショートヘアード) | 55-70ポンド | 45〜60ポンド |
| ポインター(ジャーマンワイアーヘアード) | 50〜70ポンド | 50〜70ポンド |
| ポリッシュローランドシープドッグ | 30-50ポンド | 30-50ポンド |
| ポメラニアン | 3〜7ポンド | 3〜7ポンド |
| プードル | 4〜6ポンド(おもちゃ)、10〜15ポンド(ミニチュア)、60〜70ポンド(男性標準) | 4〜6ポンド(おもちゃ)、10〜15ポンド(ミニチュア)、40〜50ポンド(女性標準) |
| ポルトガルのポデンゴペケノス | 9-13ポンド | 9-13ポンド |
| ポルトガルのウォータードッグ | 42-60ポンド | 35-50ポンド |
| パグ | 14-18ポンド | 14-18ポンド |
| プーリー | 25-35ポンド | 25-35ポンド |
| プーミー | 27-29ポンド | 22-24ポンド |
| ピレニアンシェパード | 15-30ポンド | 15-30ポンド |
| ラットテリア | 10〜25ポンド | 10〜25ポンド |
| レッドボーンクーンハウンド | 45-70ポンド | 45-70ポンド |
| レトリバー(チェサピーク湾) | 65-80ポンド | 55-70ポンド |
| レトリバー(カーリーコーテッド) | 60-95ポンド | 60-95ポンド |
| レトリバー(フラットコーテッド) | 60〜70ポンド | 60〜70ポンド |
| レトリバー(ゴールデン) | 65-75ポンド | 55-65ポンド |
| レトリバー(ラブラドール) | 65-80ポンド | 55-70ポンド |
| レトリバー(ノバスコシアダック通行料) | 35-50ポンド | 35-50ポンド |
| ローデシアンリッジバック | 85ポンド | 70ポンド |
| ロットワイラー | 95-135ポンド | 80-100ポンド |
| ラッセルテリア | 9〜15ポンド | 9〜15ポンド |
| サルーキ | 40-65ポンド | 40-65ポンド |
| サモエド | 45-65ポンド | 35-50ポンド |
| スキッパーキ | 10-16ポンド | 10-16ポンド |
| スコティッシュディアハウンド | 85-110ポンド | 75-95ポンド |
| スコティッシュテリア | 19〜22ポンド | 18-21ポンド |
| シーリハムテリア | 23〜24ポンド | 少し少ない |
| セッター(英語) | 65-80ポンド | 45-55ポンド |
| セッター(ゴードン) | 55-80ポンド | 45-70ポンド |
| セッター(アイリッシュレッドアンドホワイト) | 42-60ポンド | 35-50ポンド |
| セッター(アイルランド) | 70ポンド | 60ポンド |
| シェットランドシープドッグ | 15〜25ポンド | 15〜25ポンド |
| 柴犬 | 23ポンド | 17ポンド |
| Shih Tzu | 9-16ポンド | 9-16ポンド |
| シベリアンハスキー | 45〜60ポンド | 35-50ポンド |
| シルキーテリア | 約10ポンド | 約10ポンド |
| スカイテリア | 35-45ポンド | 少し軽い |
| スルーギ | 35-50ポンド | 35-50ポンド |
| ソフトコーテッドウィーテンテリア | 35〜40ポンド | 30-35ポンド |
| スパニエル(アメリカンウォーター) | 30〜45ポンド | 25〜40ポンド |
| スパニエル(ボイキン) | 30〜40ポンド | 25-35ポンド |
| スパニエル(クランバー) | 70-85ポンド | 55-70ポンド |
| スパニエル(イングリッシュコッカー) | 28-34ポンド | 26-32ポンド |
| スパニエル(イングリッシュスプリンガー) | 50ポンド | 40ポンド |
| スパニエル(フィールド) | 35-50ポンド | 35-50ポンド |
| スパニエル(アイリッシュウォーター) | 55-68ポンド | 45-58ポンド |
| スパニエル(サセックス) | 35-45ポンド | 35-45ポンド |
| スパニエル(ウェルシュスプリンガー) | 40-55ポンド | 35-50ポンド |
| スパニッシュウォータードッグ | 40-49ポンド | 31〜40ポンド |
| スピノーネイタリアーニ | 56ポンド | 56ポンド |
| St。バーナード | 140-180ポンド | 120-140ポンド |
| スタッフォードシャーブルテリア | 28-38ポンド | 24〜34ポンド |
| スタンダードシュナウザー | 35-50ポンド | 30〜45ポンド |
| スウェーディッシュヴァルハンズ | 20〜35ポンド | 20〜35ポンド |
| チベタンマスティフ | 90-150ポンド | 70-120ポンド |
| チベタンテリア | 18-30ポンド | 少し小さい |
| チベタンスパニエル | 9〜15ポンド | 9〜15ポンド |
| トイフォックステリア | 3.5-7ポンド | 3.5-7ポンド |
| ツリーイングウォーカークーンハウンド | 50〜70ポンド | 50〜70ポンド |
| ビズラス | 55〜60ポンド | 44-55ポンド |
| ワイマラナー | 70-90ポンド | 55-75ポンド |
| ウェルシュテリア | 20ポンド | 比例して小さい |
| ウエストハイランドホワイトテリア | 15〜20ポンド | 15〜20ポンド |
| ウィペット | 25〜40ポンド | 25〜40ポンド |
| ワイアーヘアードポインティンググリフォン | 50〜70ポンド | 35ポンドと50ポンド |
| ワイアーヘアードヴィズラス | 55-65ポンド | 45-55ポンド |
| Xoloitzcuintli | 10〜15ポンド(おもちゃ)、15〜30ポンド(ミニチュア)、30〜55ポンド(標準) | 10〜15ポンド(おもちゃ)、15〜30ポンド(ミニチュア)、30〜55ポンド(標準) |
| ヨークシャーテリア | 7ポンド | 7ポンド |
あなたの犬がどれくらいの体重を量るべきか疑問に思っているなら、あなたは年齢と品種による犬の体重チャートを使うことができます。犬の体重推定式を使用して、この答えを決定することもできます。
子犬の体重を計算するには、子犬の体重チャートを使用します。これらのグラフの多くは、犬が子犬としてどれだけ体重があり、大人としてどれだけ重いかを示しています。
混合子犬がどれだけ大きくなるかを知りたい場合は、犬の成長チャートを入手する必要があります。あなたはあなたの犬がいる品種の大人の体重を見たいと思うでしょう。たとえば、シー・ズーとジャック・ラッセルのミックスがある場合は、シー・ズーの成人の体重とジャック・ラッセルの成人の体重を使用します。次に、これら2つの数値を平均します。
私たちのブログをチェックして、LinkedInで私をフォローして最新情報を入手してください!
私たちと同じように、犬は洗う必要があります。しかし、決してだけではありません。犬の健康と衛生を可能な限り最善の方法で管理するためには、犬をきれいにする方法についてある程度の知識を持っていることが重要です。あなたの犬を洗うことについてもっと学ぶために、あなたはこの記事を読むことができます。 犬を頻繁に洗うと、表皮の表面が損傷する可能性があります。そこに皮脂の層があります。この層は、皮膚の保護バリアとして機能します。犬の健康と衛生を保証するために、犬の入浴の理想的な頻度を知ることは重要です。 犬をいつ洗うかを知る 犬の衛生は人間の衛生と同じ規則には従いません。犬は汚れているように見えるかも
これは、多くの獣医師が犬の健康に関して尋ねられる最も一般的な質問の 1 つです。それは正当な懸念であり、犬の所有者は真剣に受け止めることをお勧めします!あなたの犬の体重は、犬の健康と幸福について多くのことを明らかにすることができます. 愛犬の体重をどのように評価すればよいのか、いつ心配すべきなのか疑問に思っているなら、私たちはあなたをカバーします!この記事では、犬の体重に影響を与えるさまざまな要因、体重を決定する方法、およびこの情報を使用して犬の健康を監視および改善する方法について詳しく説明します. 平均的な犬の体重は? ペットの肥満に対する懸念が高まる中、多くの犬の飼い主は、平均的な